| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| GATE+ | #09-02 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $842,000 | $521 |
| Duet @ Emily | #05-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,019,000 | $2,491 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #14-42 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,339,000 | $2,391 |
| TripleOne Somerset | #04-26 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,419,200 | $3,292 |
| Newport Residences 铂海峰 | #38-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,447,000 | $3,201 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| GATE+ | #09-32 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $882,000 | $515 |
| Gourmet Xchange | #09-44 | 3509 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,080,000 | $592 |
| Keystone @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,219,000 | $1,330 |
| SPACE NOVA | #05-08 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,686,240 | $1,653 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-20 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,087,000 | $2,040 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| TripleOne Somerset | #03-01 to 09/30 to 35 | 14984 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $47,842,400 | $3,192 |
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Gourmet Xchange | #01-26 | 7976 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,233,000 | $1,032 |
| The Golden Mile | #04-04 | 4682 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $13,004,111 | $2,777 |
| One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-26 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,344 |
| Aurea | #34-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,726,890 | $3,397 |
| The Sen | #02-13 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,450,000 | $2,374 |
| Dunearn House 达恩. 豪庭 | #02-02 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,588,000 | $3,030 |
| Newport Residences 铂海峰 | #23-01 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,280,000 | $4,005 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| Dunearn House 达恩. 豪庭 | #19-04 | 1001 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,366,000 | $3,362 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #16-42 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,354,000 | $2,417 |
| TripleOne Somerset | #15-20 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,230,000 | $3,001 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!