Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Nordcom 1 #08-04 1690 Area(Sqft/Sqm) 0 $495,418 $293
ELTA 逸泰雅居 #34-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,392,000 $2,750
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
Zyon Grand 卓悦峰 #31-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,450,000 $3,059

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Nordcom 1 #07-05 2088 Area(Sqft/Sqm) 0 $596,414 $285
Food Vision @ Mandai #10-04 1722 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,323,000 $1,349
Harrison Food Building #07-02 1754 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,997,381 $1,708
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,554,000 $1,993

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #03-01 to 09/30 to 35 14984 Area(Sqft/Sqm) 0 $47,842,400 $3,192
Nordcom 1 #5D 5404 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,154,807 $398
One Sophia #07-07 4553 Area(Sqft/Sqm) 0 $14,220,000 $3,123
21 Anderson #02-01 4489 Area(Sqft/Sqm) 4 $22,554,000 $5,024
Aurea #34-31 3251 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,572,665 $3,559

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Faber Residence #01-62 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,243,000 $2,183
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #05-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,338,100 $2,153
The Myst 秘林嘉园 #12-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,397,000 $2,010
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,894,000 $2,192

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,395,000 $3,321
Aurea #42-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,411,480 $3,636
Skye At Holland #40-08 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,877,000 $3,329
Penrith #39-10 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,824,000 $2,970
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,256,000 $2,795

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345
Food Vision @ Mandai #10-04 1722 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,323,000 $1,349
Harrison Food Building #07-02 1754 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,997,381 $1,708

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!